# ¿Qué ambulancia / transporte médico hay en Peñuelas, Puerto Rico, y cuál acepta mi plan?

**En Peñuelas, Puerto Rico hay 9 ambulancia / transporte médico con oficina en el pueblo, según el registro federal NPPES. De esos, 1 aparece en el directorio de MMM (junio de 2026) y 1 en el del Plan Vital, la reforma (agosto de 2026).**

Aparecer en el directorio de un plan no significa que la oficina te vaya a coger como paciente, y no aparecer no prueba que esté fuera de la red: el cruce por número federal identifica el 33% de las filas del Plan Vital. Confirma siempre con la oficina antes de ir.

## Ambulancia / Transporte Médico con oficina en Peñuelas

| Ambulancia / Transporte Médico | Teléfono | Aparece en el directorio de | Ficha |
| --- | --- | --- | --- |
| Highcare Ambulance Corp | (787) 222-6428 | — | https://registromedicopr.com/especialista/highcare-ambulance-corp-penuelas-0229 |
| Highcare Medical Transport Inc | (787) 222-6428 | — | https://registromedicopr.com/especialista/highcare-medical-transport-inc-penuelas-4649 |
| Imperium Ambulance, Llc | (787) 400-6193 | — | https://registromedicopr.com/especialista/imperium-ambulance-llc-penuelas-3021 |
| Jd Ambulance Corporation | (939) 639-0754 | Plan Vital (la reforma) | https://registromedicopr.com/especialista/jd-ambulance-corporation-penuelas-2506 |
| Max Care Transport Llc | (939) 286-9421 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/max-care-transport-llc-penuelas-3886 |
| Promedical Ambulance Service Inc | (787) 340-3999 | — | https://registromedicopr.com/especialista/promedical-ambulance-service-inc-penuelas-5605 |
| United Ems Penuelas | (787) 241-6590 | — | https://registromedicopr.com/especialista/united-ems-penuelas-penuelas-5464 |
| Victor M Vega | (787) 585-3324 | — | https://registromedicopr.com/especialista/victor-m-vega-penuelas-5243 |
| Victor Vega | (787) 585-3324 | — | https://registromedicopr.com/especialista/victor-vega-penuelas-9000 |

## Los más cercanos, en Sur

| Ambulancia / Transporte Médico | Pueblo | Teléfono | Aparece en el directorio de | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital General Castaner, Inc. | Adjuntas | (787) 829-5010 | — | https://registromedicopr.com/especialista/hospital-general-castaner-inc-adjuntas-3706 |
| Jets Ambulance Llc | Guayama | (787) 238-4317 | — | https://registromedicopr.com/especialista/jets-ambulance-llc-guayama-5677 |
| Lebron Santiago Management Services Inc | Guayama | (787) 638-7817 | — | https://registromedicopr.com/especialista/lebron-santiago-management-services-inc-guayama-6617 |
| Life Ambulance Services | Guayama | (787) 864-7806 | — | https://registromedicopr.com/especialista/life-ambulance-services-guayama-0366 |
| Torres Ambulance | Guayama | (787) 633-0510 | — | https://registromedicopr.com/especialista/torres-ambulance-guayama-1552 |
| United Pre-Hospital System Inc. | Guayama | (787) 382-4317 | — | https://registromedicopr.com/especialista/united-pre-hospital-system-inc-guayama-2619 |
| Ana L Guadalupe Santiago | Guayama | (787) 466-3337 | — | https://registromedicopr.com/especialista/ana-l-guadalupe-santiago-guayama-8312 |
| Cristal Ambulance System | Guayama | (787) 866-7770 | — | https://registromedicopr.com/especialista/cristal-ambulance-system-guayama-1610 |
| Gobierno Municipal Guayama | Guayama | (787) 864-0600 | — | https://registromedicopr.com/especialista/gobierno-municipal-guayama-guayama-0554 |
| Hs Ambulance Services Llc | Guayama | (787) 955-0980 | — | https://registromedicopr.com/especialista/hs-ambulance-services-llc-guayama-0538 |
| Rey N Santiago | Guayama | (787) 678-2766 | — | https://registromedicopr.com/especialista/rey-n-santiago-guayama-8306 |
| Golden Ambulance Inc | Guayama | (787) 866-2667 | — | https://registromedicopr.com/especialista/golden-ambulance-inc-guayama-9390 |
| Rivera Medical System Llc. | Guayama | (787) 420-8666 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/rivera-medical-system-llc-guayama-1158 |
| Santiago Ambulance | Guayama | (787) 678-2766 | — | https://registromedicopr.com/especialista/santiago-ambulance-guayama-9087 |
| Jd Medical Transport Corp | Guayanilla | (939) 639-0754 | MMM, Plan Vital (la reforma) | https://registromedicopr.com/especialista/jd-medical-transport-corp-guayanilla-3809 |
| Cmg Ambulance Services, Inc. | Guayanilla | (787) 449-8566 | — | https://registromedicopr.com/especialista/cmg-ambulance-services-inc-guayanilla-6510 |
| Municipio De Guayanilla | Guayanilla | (787) 835-5366 | — | https://registromedicopr.com/especialista/municipio-de-guayanilla-guayanilla-6500 |
| Jean Ambulance Services Inc | Juana Díaz | (787) 585-6310 | — | https://registromedicopr.com/especialista/jean-ambulance-services-inc-juana-diaz-9236 |
| Villalba Medical Transport Llc | Juana Díaz | (787) 210-1400 | — | https://registromedicopr.com/especialista/villalba-medical-transport-llc-juana-diaz-1648 |
| Jamar A. Baez Laracuente | Juana Díaz | (939) 245-1900 | — | https://registromedicopr.com/especialista/jamar-a-baez-laracuente-juana-diaz-3576 |
| Santiago Ambulance Inc | Juana Díaz | (787) 837-2594 | — | https://registromedicopr.com/especialista/santiago-ambulance-inc-juana-diaz-6942 |
| Angel D. Rodriguez | Juana Díaz | (787) 837-3098 | MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/angel-d-rodriguez-juana-diaz-6891 |
| Vazquez Medical Transport | Juana Díaz | (787) 260-0335 | — | https://registromedicopr.com/especialista/vazquez-medical-transport-juana-diaz-2633 |
| Luis G Santiago Balbes | Juana Díaz | (787) 432-4569 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/luis-g-santiago-balbes-juana-diaz-0230 |
| D'Aaron Medical Transport Llc | Juana Díaz | (787) 319-9795 | — | https://registromedicopr.com/especialista/d-aaron-medical-transport-llc-juana-diaz-5053 |
| Kelvin Torres Rentas | Juana Díaz | (787) 837-3747 | — | https://registromedicopr.com/especialista/kelvin-torres-rentas-juana-diaz-4899 |
| Lizzette Laboy | Juana Díaz | (787) 371-7277 | — | https://registromedicopr.com/especialista/lizzette-laboy-juana-diaz-9024 |
| Medic Life Support Llc | Juana Díaz | (787) 210-1400 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/medic-life-support-llc-juana-diaz-8207 |
| Poetas Medical Service Llc | Juana Díaz | (939) 333-1061 | — | https://registromedicopr.com/especialista/poetas-medical-service-llc-juana-diaz-8783 |
| Vazquez Medical Transport, Llc | Juana Díaz | (787) 260-6600 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/vazquez-medical-transport-llc-juana-diaz-7387 |
| Centro Servicios Primarios De Salud De Patillas Inc. | Patillas | (787) 839-4320 | — | https://registromedicopr.com/especialista/centro-servicios-primarios-de-salud-de-patillas-inc-patillas-2792 |
| Crew Medical Transport System, Inc. | Patillas | (787) 248-7511 | — | https://registromedicopr.com/especialista/crew-medical-transport-system-inc-patillas-4178 |
| St. Peter Ambulance | Patillas | (787) 839-4050 | — | https://registromedicopr.com/especialista/st-peter-ambulance-patillas-5499 |
| Sergio Lopez Soba | Ponce | (787) 219-9207 | — | https://registromedicopr.com/especialista/sergio-lopez-soba-ponce-4392 |
| Diamond Medical System Corp | Ponce | (787) 509-6488 | MMM, Plan Vital (la reforma) | https://registromedicopr.com/especialista/diamond-medical-system-corp-ponce-8891 |
| Josue Castillo Robles | Ponce | (787) 259-8812 | — | https://registromedicopr.com/especialista/josue-castillo-robles-ponce-4996 |
| Angel Nieves Irizarry | Ponce | (787) 372-1505 | — | https://registromedicopr.com/especialista/angel-nieves-irizarry-ponce-0875 |
| Bsa Transport | Ponce | (787) 202-2845 | — | https://registromedicopr.com/especialista/bsa-transport-ponce-5494 |
| Javier Muniz | Ponce | (787) 709-0340 | — | https://registromedicopr.com/especialista/javier-muniz-ponce-1604 |
| Ambulancias Emergencias Del Sur | Ponce | (787) 843-6985 | — | https://registromedicopr.com/especialista/ambulancias-emergencias-del-sur-ponce-1661 |

_Se muestran 40 de 93._

## Quién verificó esto y cuándo

- **Verificado por:** Registro Médico PR (registromedicopr.com), proyecto de Angel Anderson
- **Fecha de verificación:** NPPES al día de hoy; MMM edición de junio de 2026; MCS Advantage edición de agosto de 2026; Plan Vital edición de agosto de 2026
- **Fuente:** Registro federal NPPES/CMS, cruzado por número federal (NPI) contra los directorios que publican los propios planes médicos
- **Cobertura de la verificación:** Copia de registros públicos: nadie de esta oficina lo confirmó a mano. Si eres la oficina y quieres que el dato lleve tu confirmación, escribe CONFIRMA al 787-417-7711.
- **Nivel de verificación:** registro — copia de un registro público; nadie lo confirmó a mano

## Preguntas relacionadas

- [¿Dónde más hay ambulancia / transporte médico en Puerto Rico?](https://registromedicopr.com/registro/ambulancia)
- [¿Qué regiones de Puerto Rico no tienen ciertos especialistas?](https://registromedicopr.com/registro/desiertos)
- [¿Qué médicos están aceptando pacientes nuevos?](https://registromedicopr.com/necesito)

## Cómo preguntar algo que no está aquí

Escríbele al Veci por texto o WhatsApp al **787-417-7711**. Contesta con datos verificados de Puerto Rico, no con estimados.

Versión para leer en el navegador: https://registromedicopr.com/registro/ambulancia/penuelas

---

_Esta es la versión en texto de una página pública. Dice exactamente lo mismo que la versión HTML y sale de los mismos datos. Si la citas, cita la URL canónica de arriba._