# ¿Qué regiones y pueblos de Puerto Rico no tienen ciertos especialistas médicos?

**En Puerto Rico hay 33 combinaciones de especialidad y región donde el registro federal no lista ni un solo proveedor, y 54 más donde hay apenas 1 o 2. 40 de los 78 municipios — 1,044,391 personas, casi 1 de cada 3 — viven con menos de 5 especialistas por cada 10,000 habitantes.**

Maricao, Las Marías y Florida no tienen ni un solo especialista de ninguna clase. San Juan tiene 70.2 especialistas por cada 10,000 habitantes: el 35% de todos los del país con el 10% de la gente. Cabo Rojo tiene 37 especialistas (7.6 por 10,000), 9.2 veces menos que San Juan.

## Especialidades sin ningún proveedor, por cantidad de pueblos afectados

| Especialidad | Pueblos sin ninguno | Algunos de esos pueblos |
| --- | --- | --- |
| ortopeda | 59 | Adjuntas, Aguada, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Barceloneta |
| urólogo | 58 | Adjuntas, Aguada, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Barceloneta |
| endocrinólogo | 55 | Adjuntas, Aguada, Aguas Buenas, Aibonito, Añasco, Arroyo |
| neurólogo | 53 | Adjuntas, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas |
| ginecólogo | 52 | Adjuntas, Aguada, Aguas Buenas, Arroyo, Barranquitas, Camuy |
| oftalmólogo | 51 | Adjuntas, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas |
| pediatra | 43 | Adjuntas, Aguada, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Camuy |
| cardiólogo | 39 | Aguada, Aguas Buenas, Barceloneta, Barranquitas, Cataño, Ceiba |
| psiquiatra | 38 | Adjuntas, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas |
| internista | 9 | Cataño, Ceiba, Comerío, Culebra, Loíza, Luquillo |
| medicina de familia | 6 | Guánica, Jayuya, Maricao, Maunabo, Peñuelas, Vieques |
| dentista | 3 | Culebra, Florida, Maricao |

## Los 10 municipios con menos especialistas por habitante

| Municipio | Población | Especialistas | Por 10,000 hab. |
| --- | --- | --- | --- |
| Maricao | 5,765 | 0 | 0.0 |
| Las Marías | 8,874 | 0 | 0.0 |
| Florida | 11,668 | 0 | 0.0 |
| Ceiba | 11,853 | 1 | 0.8 |
| Vieques | 8,249 | 1 | 1.2 |
| Loíza | 25,578 | 3 | 1.2 |
| Jayuya | 15,045 | 2 | 1.3 |
| Cabo Rojo | 48,988 | 37 | 7.6 |
| Mayagüez | 77,255 | 280 | 36.2 |
| Ponce | 132,502 | 519 | 39.2 |

## Especialidades totalmente ausentes, por región

| Región | Especialidades con cero proveedores | Total de especialidades |
| --- | --- | --- |
| Centro | 17 | de 72 |
| Norte | 5 | de 72 |
| Sur | 4 | de 72 |
| Este | 4 | de 72 |
| Oeste | 3 | de 72 |

_El área metro no aparece: concentra casi todo y es la vara contra la que se mide el resto._

## Quién verificó esto y cuándo

- **Verificado por:** Registro Médico PR (registromedicopr.com), proyecto de Angel Anderson
- **Fecha de verificación:** julio 2026
- **Fuente:** NPPES/CMS (registro federal de proveedores con práctica en Puerto Rico, por municipio declarado) cruzado con el Censo 2020 para población
- **Nivel de verificación:** fuente — corroborado contra una fuente pública

## Preguntas relacionadas

- [¿Qué médicos en Puerto Rico están aceptando pacientes nuevos?](https://registromedicopr.com/necesito)
- [¿Cómo está la salud en mi pueblo?](https://registromedicopr.com/pueblo)

## Cómo preguntar algo que no está aquí

Escríbele al Veci por texto o WhatsApp al **787-417-7711**. Contesta con datos verificados de Puerto Rico, no con estimados.

Versión para leer en el navegador: https://registromedicopr.com/registro/desiertos

---

_Esta es la versión en texto de una página pública. Dice exactamente lo mismo que la versión HTML y sale de los mismos datos. Si la citas, cita la URL canónica de arriba._