# ¿Qué radiología e imágenes hay en Toa Baja, Puerto Rico, y cuál acepta mi plan?

**En Toa Baja, Puerto Rico hay 5 radiología e imágenes con oficina en el pueblo, según el registro federal NPPES. De esos, 1 aparece en el directorio de MMM (junio de 2026) y 1 en el de MCS Advantage (agosto de 2026).**

Ninguno de los 5 de Toa Baja aparece en el directorio del Plan Vital (la reforma, edición de agosto de 2026); en toda la isla ese directorio lista 23 en 17 pueblos. Aparecer en el directorio de un plan no significa que la oficina te vaya a coger como paciente, y no aparecer no prueba que esté fuera de la red: el cruce por número federal identifica el 33% de las filas del Plan Vital. Confirma siempre con la oficina antes de ir.

## Radiología e Imágenes con oficina en Toa Baja

| Radiología e Imágenes | Teléfono | Aparece en el directorio de | Ficha |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro De Servicios Medicos Inc | (787) 795-2935 | — | https://registromedicopr.com/especialista/centro-de-servicios-medicos-inc-toa-baja-1172 |
| Levittown Advance Mri And Ct Services Psc | (787) 784-1235 | — | https://registromedicopr.com/especialista/levittown-advance-mri-and-ct-services-psc-toa-baja-7096 |
| Levittown Radiological Services Psc | (787) 784-1235 | — | https://registromedicopr.com/especialista/levittown-radiological-services-psc-toa-baja-8115 |
| Levittown Radiology Center | (787) 784-1235 | MMM, MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/levittown-radiology-center-toa-baja-5661 |
| Quality Imaging Medical Diagnostic, Inc. | (787) 780-0991 | — | https://registromedicopr.com/especialista/quality-imaging-medical-diagnostic-inc-toa-baja-4422 |

## Los más cercanos, en Metro

| Radiología e Imágenes | Pueblo | Teléfono | Aparece en el directorio de | Ficha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ct Radiology Complex Llc | Bayamón | (787) 780-9069 | — | https://registromedicopr.com/especialista/ct-radiology-complex-llc-bayamon-0326 |
| De Jesus & Matos Medical Imaging Professionals, Psc | Bayamón | (787) 620-8181 | — | https://registromedicopr.com/especialista/de-jesus-matos-medical-imaging-professionals-psc-bayamon-0717 |
| Island Radiology Group Psc | Bayamón | (787) 785-8034 | — | https://registromedicopr.com/especialista/island-radiology-group-psc-bayamon-9389 |
| Las Americas Medical Services, Inc. | Bayamón | (787) 780-0534 | MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/las-americas-medical-services-inc-bayamon-7615 |
| Advance Healthcare Alliance, Inc. | Bayamón | (787) 966-7575 | — | https://registromedicopr.com/especialista/advance-healthcare-alliance-inc-bayamon-0648 |
| Breastcare Consulting Llc | Bayamón | (939) 940-8572 | — | https://registromedicopr.com/especialista/breastcare-consulting-llc-bayamon-4448 |
| Centro Medico Del Turabo Inc | Bayamón | (787) 620-4307 | — | https://registromedicopr.com/especialista/centro-medico-del-turabo-inc-bayamon-2702 |
| Djm Imaging Center Llc | Bayamón | (787) 785-8034 | MMM, MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/djm-imaging-center-llc-bayamon-8163 |
| Fenix Med, Llc | Bayamón | (787) 506-4161 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/fenix-med-llc-bayamon-4344 |
| Grupo Otorrinolaringologico De Pr Csp | Bayamón | (787) 785-8981 | — | https://registromedicopr.com/especialista/grupo-otorrinolaringologico-de-pr-csp-bayamon-2539 |
| Mmd Breast Imaging Psc | Bayamón | (787) 785-8110 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/mmd-breast-imaging-psc-bayamon-6408 |
| Professional Emergency Medical Services Corp. | Bayamón | (787) 786-0145 | — | https://registromedicopr.com/especialista/professional-emergency-medical-services-corp-bayamon-4973 |
| Precise Radiation Oncology Center Psc | Bayamón | (787) 460-4787 | — | https://registromedicopr.com/especialista/precise-radiation-oncology-center-psc-bayamon-6614 |
| Precise Radiosurgery Solutions Psc | Bayamón | (787) 966-7500 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/precise-radiosurgery-solutions-psc-bayamon-9907 |
| San Pablo Developers, Inc | Bayamón | (787) 269-2442 | — | https://registromedicopr.com/especialista/san-pablo-developers-inc-bayamon-8549 |
| Sta Juanita 2 X-Ray Services, Inc. | Bayamón | (787) 251-4411 | — | https://registromedicopr.com/especialista/sta-juanita-2-x-ray-services-inc-bayamon-3827 |
| Bayamon Radiology Llc | Bayamón | (787) 251-4411 | MMM, MCS Advantage, Plan Vital (la reforma) | https://registromedicopr.com/especialista/bayamon-radiology-llc-bayamon-1142 |
| Bia Imaging Associates, Psc | Bayamón | (787) 269-2442 | — | https://registromedicopr.com/especialista/bia-imaging-associates-psc-bayamon-5489 |
| Caribbean Radiology Group Psc | Bayamón | (787) 785-8034 | — | https://registromedicopr.com/especialista/caribbean-radiology-group-psc-bayamon-5279 |
| Breastcare Diagnostics Llc | Bayamón | (939) 940-8572 | — | https://registromedicopr.com/especialista/breastcare-diagnostics-llc-bayamon-0208 |
| Clinica Las Americas Guaynabo, Inc | Bayamón | (787) 789-1919 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/clinica-las-americas-guaynabo-inc-bayamon-6058 |
| Centro Medico Del Turabo Inc | Bayamón | (787) 620-4320 | — | https://registromedicopr.com/especialista/centro-medico-del-turabo-inc-bayamon-2519 |
| Ct Radiology Complex, Llc | Bayamón | (787) 780-9069 | — | https://registromedicopr.com/especialista/ct-radiology-complex-llc-bayamon-6493 |
| De Jesus & Matos Medical Imaging Professionals, P.S.C. | Bayamón | (787) 785-8034 | — | https://registromedicopr.com/especialista/de-jesus-matos-medical-imaging-professionals-p-s-c-bayamon-4199 |
| Dr Salvador Mercado Mercado Csp | Bayamón | (787) 966-7575 | — | https://registromedicopr.com/especialista/dr-salvador-mercado-mercado-csp-bayamon-7258 |
| Nogal Radiology Associates | Bayamón | (787) 787-3581 | — | https://registromedicopr.com/especialista/nogal-radiology-associates-bayamon-3975 |
| Nl Radiology Associates, Llc | Bayamón | (787) 308-0449 | MMM, MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/nl-radiology-associates-llc-bayamon-6241 |
| Pet Imaging Radiology Psc | Bayamón | (787) 269-2442 | MMM, Plan Vital (la reforma) | https://registromedicopr.com/especialista/pet-imaging-radiology-psc-bayamon-1167 |
| Pr Medical Service Llc | Bayamón | (787) 966-7575 | — | https://registromedicopr.com/especialista/pr-medical-service-llc-bayamon-8121 |
| San Pablo Developers Inc | Bayamón | (787) 269-2442 | — | https://registromedicopr.com/especialista/san-pablo-developers-inc-bayamon-3464 |
| Sp Radiology | Bayamón | (787) 620-4747 | — | https://registromedicopr.com/especialista/sp-radiology-bayamon-4465 |
| Soc Rad Bayamon C T Center Corp | Bayamón | (787) 785-8110 | — | https://registromedicopr.com/especialista/soc-rad-bayamon-c-t-center-corp-bayamon-7146 |
| Va Radiology Services, P.S.C. | Bayamón | (787) 785-8034 | — | https://registromedicopr.com/especialista/va-radiology-services-p-s-c-bayamon-1007 |
| Pr Imaging Llc | Bayamón | (787) 620-8181 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/pr-imaging-llc-bayamon-3170 |
| Galeria Radiologica Digital Llc | Bayamón | (787) 269-2250 | MMM, MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/galeria-radiologica-digital-llc-bayamon-7372 |
| Loiza Valley Mr & Ct Center | Canóvanas | (787) 954-9389 | MMM, MCS Advantage, Plan Vital (la reforma) | https://registromedicopr.com/especialista/loiza-valley-mr-ct-center-canovanas-3317 |
| Carolina Imaging Center | Carolina | (787) 757-0581 | MMM, MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/carolina-imaging-center-carolina-2161 |
| Premium Health Group Clinic Llc | Carolina | (787) 444-4908 | MMM | https://registromedicopr.com/especialista/premium-health-group-clinic-llc-carolina-9752 |
| Recinto De Ciencias Medicas | Carolina | (787) 757-6330 | — | https://registromedicopr.com/especialista/recinto-de-ciencias-medicas-carolina-2349 |
| Promo Salud Inc | Carolina | (787) 750-2697 | MCS Advantage | https://registromedicopr.com/especialista/promo-salud-inc-carolina-3958 |

_Se muestran 40 de 120._

## Quién verificó esto y cuándo

- **Verificado por:** Registro Médico PR (registromedicopr.com), proyecto de Angel Anderson
- **Fecha de verificación:** NPPES al día de hoy; MMM edición de junio de 2026; MCS Advantage edición de agosto de 2026; Plan Vital edición de agosto de 2026
- **Fuente:** Registro federal NPPES/CMS, cruzado por número federal (NPI) contra los directorios que publican los propios planes médicos
- **Cobertura de la verificación:** Copia de registros públicos: nadie de esta oficina lo confirmó a mano. Si eres la oficina y quieres que el dato lleve tu confirmación, escribe CONFIRMA al 787-417-7711.
- **Nivel de verificación:** registro — copia de un registro público; nadie lo confirmó a mano

## Preguntas relacionadas

- [¿Dónde más hay radiología e imágenes en Puerto Rico?](https://registromedicopr.com/registro/radiologia)
- [¿Qué regiones de Puerto Rico no tienen ciertos especialistas?](https://registromedicopr.com/registro/desiertos)
- [¿Qué médicos están aceptando pacientes nuevos?](https://registromedicopr.com/necesito)

## Cómo preguntar algo que no está aquí

Escríbele al Veci por texto o WhatsApp al **787-417-7711**. Contesta con datos verificados de Puerto Rico, no con estimados.

Versión para leer en el navegador: https://registromedicopr.com/registro/radiologia/toa-baja

---

_Esta es la versión en texto de una página pública. Dice exactamente lo mismo que la versión HTML y sale de los mismos datos. Si la citas, cita la URL canónica de arriba._