Registro Médico PR
EN

Lo que cuesta guardar a Mami

Un hogar de cuido en Puerto Rico cuesta $1,900 al mes. Eso son $22,800 al año. El ingreso mediano de un hogar en Puerto Rico es $25,096 al año.

Cuidar a un viejo cuesta el 91% de lo que gana una familia completa.

Nadie había publicado este cruce. Los precios estaban en un registro del Departamento de la Familia que abrió en diciembre de 2025 y que casi nadie sabe que existe. Los ingresos están en el Censo. Nadie los había puesto uno al lado del otro, pueblo por pueblo.

En 16 pueblos cuesta más que el ingreso completo

No el 91%. Más del 100%. En Utuado la mediana del cuido es $24,000 al año y el ingreso mediano del hogar es $17,624. Para pagar un hogar de cuido en Utuado, una familia mediana tiene que ganar 36% más de lo que gana.

Pueblo Cuido al mes Al año Ingreso del hogar % del ingreso
Utuado $2,000 $24,000 $17,624 136%
Las Marías $1,750 $21,000 $16,170 130%
San Germán $1,900 $22,800 $17,921 127%
Naguabo $2,200 $26,400 $21,416 123%
San Sebastián $1,800 $21,600 $17,834 121%
San Lorenzo $2,100 $25,200 $21,320 118%
Ponce $1,825 $21,900 $18,827 116%
Mayagüez $1,700 $20,400 $17,963 114%
Lares $1,800 $21,600 $19,323 112%
Barranquitas $2,000 $24,000 $22,167 108%
Sabana Grande $1,800 $21,600 $20,564 105%
Coamo $1,800 $21,600 $20,797 104%
Naranjito $1,850 $22,200 $21,399 104%
Aguas Buenas $1,900 $22,800 $22,361 102%
Arroyo $1,600 $19,200 $18,931 101%
Manatí $1,700 $20,400 $20,352 100%
Yauco $1,800 $21,600 $21,918 99%
Barceloneta $1,775 $21,300 $21,750 98%
Aguadilla $1,600 $19,200 $19,826 97%
Morovis $1,850 $22,200 $23,010 96%
Villalba $2,000 $24,000 $24,882 96%
Juana Díaz $1,900 $22,800 $23,823 96%
Lajas $1,500 $18,000 $18,920 95%
Guayama $1,600 $19,200 $20,273 95%
San Juan $2,100 $25,200 $26,981 93%
Yabucoa $1,650 $19,800 $21,279 93%
Guayanilla $1,650 $19,800 $21,400 93%
Vega Baja $1,825 $21,900 $23,877 92%
Cidra $2,075 $24,900 $27,149 92%
Moca $1,625 $19,500 $21,415 91%
Rincón $1,900 $22,800 $25,223 90%
Corozal $1,800 $21,600 $23,933 90%
Río Grande $2,000 $24,000 $26,745 90%
Las Piedras $1,900 $22,800 $25,697 89%
Cayey $2,100 $25,200 $28,461 89%
Isabela $1,500 $18,000 $20,484 88%
Humacao $1,900 $22,800 $26,083 87%
Añasco $1,700 $20,400 $23,591 86%
Fajardo $1,800 $21,600 $25,170 86%
Santa Isabel $1,650 $19,800 $23,197 85%
Patillas $1,637 $19,644 $23,422 84%
Aguada $1,500 $18,000 $21,694 83%
Arecibo $1,600 $19,200 $23,175 83%
Camuy $1,800 $21,600 $26,094 83%
Juncos $1,925 $23,100 $28,196 82%
Toa Baja $2,000 $24,000 $29,648 81%
Hatillo $1,875 $22,500 $28,001 80%
Caguas $2,000 $24,000 $30,113 80%
Hormigueros $1,650 $19,800 $24,862 80%
Trujillo Alto $2,400 $28,800 $38,773 74%
Bayamón $1,900 $22,800 $30,729 74%
Cabo Rojo $1,550 $18,600 $25,720 72%
Carolina $2,000 $24,000 $35,126 68%
Gurabo $2,250 $27,000 $39,532 68%
Dorado $1,900 $22,800 $33,388 68%
Quebradillas $1,300 $15,600 $23,624 66%
Toa Alta $1,800 $21,600 $33,349 65%
Guaynabo $2,250 $27,000 $46,048 59%

58 pueblos con 4 o más establecimientos que reportan tarifa. La tarifa es la mediana del pueblo; el ingreso es la mediana de hogar del Censo.

Y por eso hay 15,498 camas vacías

Puerto Rico tiene 20,572 camas de cuido licenciadas. Solo 5,074 están ocupadas. Tres de cada cuatro camas están vacías, en el sitio que más rápido envejece del hemisferio, donde 740,397 personas ya pasaron de 65 años.

Eso no es un misterio. Es la resta. Las camas están vacías porque cuestan casi un ingreso completo, y la gente no lo tiene.

Tres cosas que la data dice y que nadie te dice

1. El pueblo importa más que el tamaño. Entre el más barato y el más caro hay $900 al mes de diferencia: Quebradillas $1,300, Naguabo $2,200. Son $10,800 al año por cruzar un pueblo.

2. Buscar uno chiquito no te ahorra. Los hogares de 8 camas o menos tienen mediana de $1,825. Los de 20 camas o más, $1,900. $75 de diferencia. Si alguien te dijo que los pequeños salen más baratos, la data dice que no.

3. Con tres de cada cuatro camas vacías, tú tienes algo que decir en el precio. Ese es el dato que cambia una conversación. No estás pidiendo un favor: hay 15,498 camas esperando. Pregunta el precio, di lo que puedes pagar, y pregunta en más de un pueblo.

Lo que esto NO es

Esto no es contra los que operan hogares de cuido. $1,900 al mes no es abuso. Es lo que cuesta cuidar a una persona 24 horas al día, con comida, con gente despierta de noche, con licencia y con seguro. El que abre un cuido está resolviendo un problema que nadie más resolvió.

La historia es la distancia entre lo que cuesta cuidar y lo que gana la gente. Y las 15,498 camas vacías son la medida exacta de esa distancia.

Antes de dejar a alguien tuyo en un sitio

Pide ver la licencia. La ley obliga a que esté colgada en un sitio visible, y eso es así desde 1977. Mira la fecha de vencimiento, no solo que exista el papel. Verifícalo antes de ir en el buscador del Departamento de la Familia. Pregunta cuántas personas cuidan por turno, sobre todo de noche. Y vuelve sin avisar.

Los 1,300 hogares licenciados de Puerto Rico, con teléfono y camas disponibles, están en registromedicopr.com/cuido, buscables por pueblo.

Fuentes: registro SULME del Departamento de la Familia de Puerto Rico (sulme.familiapr.com/mapaPublico), consultado el 14 de agosto de 2026: 1,300 establecimientos licenciados, 977 con tarifa reportada, 20,572 camas y 5,074 ocupadas. Ingreso mediano de hogar y población de 65 años o más: American Community Survey 2023, estimados de 5 años, tablas B19013 y S0101, U.S. Census Bureau. Las tarifas y la ocupación las reporta cada establecimiento al Departamento de la Familia. Si ves un dato incorrecto, escríbenos y lo corregimos con fecha.