Estado de Salud de Puerto Rico
El dinero federal para traer médicos ya está aprobado en casi todos nuestros pueblos. Y se está quedando sin reclamar. Esta es la primera cuenta, municipio por municipio, de dónde está el cupón sin cobrar.
Qué es el "cupón sin cobrar"
Una designación federal de escasez (HPSA) es un cupón: le dice a un médico o psicólogo "múdate a este pueblo y el gobierno federal te paga los préstamos estudiantiles — hasta $75,000 en cuidado primario, $50,000 en salud mental — más un bono de Medicare". Pero para cobrarlo, el clínico tiene que trabajar en un sitio aprobado por el NHSC dentro del pueblo. En los pueblos más necesitados no hay ese sitio. La designación existe en un archivo federal; la clínica donde pararse, no. Ese es el eslabón roto. Puerto Rico ya tiene la red de centros 330 que puede hospedarlo — falta conectarla.
Le llegó el cemento, pero no el médico
$3,469 millones de fondos federales de recuperación (FEMA, casi todo del huracán María de 2017) fueron a los 33 pueblos que tienen el cupón de salud mental sin cobrar. Se reconstruyeron edificios, carreteras y sistemas de agua. No llegó ni un psiquiatra. Jayuya recibió $424 millones y tiene 2 especialistas y cero psiquiatras; Maricao, $183 millones, y cero médicos de ninguna clase.
Fuente: OpenFEMA (Public Assistance, monto obligado) × este registro, julio 2026. El dinero de FEMA es de infraestructura, no de salud; se muestra para dimensionar que el dinero de ladrillo sí fluyó a estos pueblos.
Los 76 municipios, rankeados por dónde el cupón vale más
Prioridad = necesidad (pobreza + envejecimiento + escasez de médicos) × oportunidad (designación activa sin cobrar). 💰 = tiene designación de salud mental activa y cero psiquiatras.
| # | Municipio | Pob. | Espec. | Psiq. | Pobreza | HPSA (score) | Cupón | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Marías | 8,874 | 0 | 0 | 58% | SM 18 PC 20 | 💰 | 90 |
| 2 | Maunabo | 11,110 | 2 | 0 | 55% | SM 16 PC 11 | 💰 | 89 |
| 3 | Maricao | 5,765 | 0 | 0 | 53% | SM 17 PC 23 | 💰 | 89 |
| 4 | Guánica | 16,783 | 2 | 0 | 64% | SM 23 | 💰 | 86 |
| 5 | Loíza | 25,578 | 2 | 0 | 43% | SM 15 PC 20 | 💰 | 86 |
| 6 | Florida | 11,668 | 0 | 0 | 49% | SM 21 PC 17 | 💰 | 85 |
| 7 | Jayuya | 15,045 | 2 | 0 | 47% | SM 23 PC 17 | 💰 | 83 |
| 8 | Adjuntas | 18,020 | 6 | 0 | 61% | SM 22 PC 14 | 💰 | 80 |
| 9 | Lajas | 24,285 | 15 | 0 | 53% | SM 21 | 💰 | 78 |
| 10 | Patillas | 17,592 | 4 | 0 | 49% | SM 22 PC 15 | 💰 | 78 |
| 11 | Utuado | 28,286 | 15 | 0 | 50% | SM 21 | 💰 | 77 |
| 12 | Peñuelas | 21,520 | 3 | 0 | 52% | SM 23 | 💰 | 77 |
| 13 | Arroyo | 18,046 | 4 | 0 | 52% | SM 22 PC 15 | 💰 | 77 |
| 14 | San Lorenzo | 38,068 | 10 | 0 | 43% | SM 20 | 💰 | 77 |
| 15 | Barranquitas | 28,983 | 6 | 0 | 49% | SM 20 | 💰 | 76 |
| 16 | Naranjito | 28,557 | 16 | 0 | 51% | SM 22 PC 17 | 💰 | 76 |
| 17 | Salinas | 28,841 | 11 | 0 | 48% | SM 18 | 💰 | 76 |
| 18 | Aguas Buenas | 26,275 | 6 | 0 | 46% | SM 20 PC 10 | 💰 | 76 |
| 19 | Ciales | 17,077 | 9 | 0 | 54% | SM 22 PC 12 | 💰 | 76 |
| 20 | Comerío | 19,539 | 7 | 0 | 53% | SM 21 | 💰 | 76 |
| 21 | Guayanilla | 19,546 | 4 | 0 | 46% | SM 23 | 💰 | 75 |
| 22 | Yauco | 36,396 | 23 | 0 | 42% | SM 21 | 💰 | 74 |
| 23 | Ceiba | 11,853 | 1 | 0 | 40% | SM 19 | 💰 | 73 |
| 24 | Quebradillas | 24,036 | 10 | 0 | 45% | SM 20 | 💰 | 73 |
| 25 | Morovis | 30,634 | 11 | 0 | 45% | SM 22 PC 12 | 💰 | 73 |
| 26 | Añasco | 27,577 | 13 | 0 | 43% | SM 22 | 💰 | 73 |
| 27 | Trujillo Alto | 67,780 | 33 | 0 | 28% | SM 18 | 💰 | 72 |
| 28 | Luquillo | 18,547 | 9 | 0 | 45% | SM 20 PC 21 | 💰 | 72 |
| 29 | Barceloneta | 23,727 | 7 | 0 | 42% | SM 21 PC 13 | 💰 | 72 |
| 30 | Camuy | 32,222 | 13 | 0 | 38% | SM 22 PC 13 | 💰 | 72 |
| 31 | Moca | 36,894 | 30 | 0 | 46% | SM 21 PC 12 | 💰 | 72 |
| 32 | Hormigueros | 16,614 | 9 | 0 | 37% | SM 20 | 💰 | 70 |
| 33 | Las Piedras | 36,483 | 24 | 0 | 39% | SM 20 | 💰 | 70 |
| 34 | Yabucoa | 34,400 | 7 | 2 | 48% | SM 11 | 66 | |
| 35 | Coamo | 39,312 | 12 | 2 | 50% | SM 15 | 65 | |
| 36 | Lares | 27,867 | 12 | 1 | 55% | SM 21 PC 13 | 65 | |
| 37 | San Sebastián | 39,128 | 26 | 1 | 50% | SM 21 | 64 | |
| 38 | Vega Baja | 54,414 | 28 | 0 | 41% | 63 | ||
| 39 | Juana Díaz | 47,746 | 17 | 2 | 44% | SM 22 | 63 | |
| 40 | Rincón | 14,697 | 3 | 1 | 46% | SM 22 PC 13 | 62 | |
| 41 | Sabana Grande | 23,054 | 6 | 1 | 44% | SM 20 | 61 | |
| 42 | Naguabo | 26,437 | 4 | 1 | 46% | SM 20 PC 10 | 60 | |
| 43 | Orocovis | 21,407 | 6 | 1 | 50% | SM 21 PC 16 | 60 | |
| 44 | Río Grande | 50,550 | 18 | 2 | 34% | PC 21 | 60 | |
| 45 | Isabela | 42,058 | 28 | 3 | 44% | SM 21 | 59 | |
| 46 | Toa Alta | 72,025 | 23 | 1 | 33% | PC 12 | 59 | |
| 47 | Corozal | 34,958 | 15 | 2 | 43% | 59 | ||
| 48 | Toa Baja | 75,066 | 49 | 4 | 32% | 58 | ||
| 49 | Cataño | 25,594 | 11 | 1 | 42% | PC 15 | 58 | |
| 50 | Mayagüez | 77,255 | 281 | 26 | 53% | SM 21 PC 13 | 58 | |
| 51 | Aguada | 38,136 | 35 | 2 | 47% | SM 21 | 58 | |
| 52 | Ponce | 132,502 | 500 | 30 | 50% | SM 21 PC 13 | 55 | |
| 53 | Juncos | 38,155 | 11 | 0 | 35% | 55 | ||
| 54 | Vega Alta | 37,910 | 30 | 2 | 41% | 55 | ||
| 55 | Hatillo | 38,648 | 30 | 2 | 37% | SM 20 PC 13 | 55 | |
| 56 | Cidra | 40,343 | 23 | 5 | 35% | SM 21 PC 13 | 54 | |
| 57 | Villalba | 23,025 | 11 | 1 | 39% | SM 20 PC 14 | 54 | |
| 58 | Canóvanas | 42,955 | 24 | 2 | 33% | SM 21 PC 22 | 53 | |
| 59 | Aguadilla | 55,101 | 99 | 5 | 45% | SM 21 | 53 | |
| 60 | Arecibo | 87,242 | 159 | 7 | 41% | SM 16 | 52 | |
| 61 | Guayama | 41,706 | 65 | 3 | 49% | SM 16 | 52 | |
| 62 | Santa Isabel | 22,052 | 14 | 1 | 42% | SM 20 PC 14 | 51 | |
| 63 | Gurabo | 45,369 | 29 | 0 | 29% | 50 | ||
| 64 | San Germán | 33,264 | 78 | 3 | 50% | SM 18 | 50 | |
| 65 | San Juan | 318,441 | 2193 | 218 | 39% | SM 15 PC 17 | 50 | |
| 66 | Humacao | 53,466 | 137 | 10 | 38% | SM 20 | 48 | |
| 67 | Bayamón | 185,187 | 530 | 28 | 34% | SM 14 PC 12 | 47 | |
| 68 | Caguas | 127,840 | 393 | 34 | 36% | SM 18 PC 13 | 46 | |
| 69 | Cabo Rojo | 48,988 | 99 | 3 | 38% | SM 22 | 46 | |
| 70 | Fajardo | 32,801 | 54 | 5 | 40% | 46 | ||
| 71 | Manatí | 39,692 | 168 | 11 | 42% | 46 | ||
| 72 | Carolina | 146,984 | 273 | 16 | 28% | 45 | ||
| 73 | Aibonito | 24,536 | 50 | 4 | 47% | SM 20 | 44 | |
| 74 | Cayey | 44,328 | 91 | 2 | 37% | 44 | ||
| 75 | Guaynabo | 89,780 | 298 | 27 | 24% | SM 12 PC 12 | 43 | |
| 76 | Dorado | 36,141 | 61 | 1 | 28% | 38 |
Qué se puede hacer
El piloto: Maricao + Las Marías, con Hospital General de Castañer como vehículo. Dos pueblos contiguos, cero de todo, designación activa. Un punto satélite inscrito como sitio NHSC convierte el cupón en un médico reclutado. Los 33 cupones: cada uno con su centro 330 regional como vehículo natural — data lista para la Oficina de Cuidado Primario del Departamento de Salud, que es quien radica ante HRSA.
¿Eres médico, psicólogo o residente? En estos pueblos no tienes competencia y el gobierno te paga los préstamos. ¿Alcalde o legislador? El expediente de tu pueblo se arma con esta data. Escríbenos: angel@angelanderson.com.
Fuente: NPPES/CMS (proveedores) × archivos HRSA (designaciones HPSA) × Censo/ACS (pobreza, edad), cruzados municipio por municipio, julio 2026. Ver el mapa → · Los desiertos →