El mapa de los médicos de Puerto Rico
Cada círculo es un municipio. Escoge tu pueblo (o usa tu ubicación) y mira qué alcanzas en ~30 min de carro. Escoge además un especialista y el mapa te traza la línea al más cercano que sí lo tiene, con la distancia. Todo verificado contra el registro federal NPPES, pueblo por pueblo, no por promedio.
20+ por 10,000 hab
8–20
menos de 8
cero
💰 = designación federal de escasez activa (HRSA)
Ver la tabla completa (los 76 municipios)
| Municipio | Especialistas | Por 10k hab | 💰 HPSA (score) |
|---|---|---|---|
| San Juan | 2235 | 70.2 | · PC 17 |
| Manatí | 165 | 41.6 | |
| Ponce | 519 | 39.2 | |
| Mayagüez | 280 | 36.2 | |
| Guaynabo | 282 | 31.4 | |
| Caguas | 374 | 29.3 | |
| Bayamón | 541 | 29.2 | |
| Humacao | 132 | 24.7 | SM 20 |
| San Germán | 77 | 23.1 | SM 18 |
| Aibonito | 53 | 21.6 | SM 20 |
| Cayey | 91 | 20.5 | |
| Arecibo | 161 | 18.5 | SM 16 |
| Carolina | 269 | 18.3 | |
| Aguadilla | 95 | 17.2 | SM 21 |
| Fajardo | 56 | 17.1 | |
| Dorado | 60 | 16.6 | |
| Guayama | 67 | 16.1 | SM 16 |
| Aguada | 36 | 9.4 | SM 21 |
| Vega Alta | 33 | 8.7 | |
| Moca | 30 | 8.1 | SM 21 · PC 12 |
| Hatillo | 29 | 7.5 | SM 20 |
| Cabo Rojo | 34 | 6.9 | SM 22 |
| Las Piedras | 25 | 6.9 | SM 20 |
| Isabela | 29 | 6.9 | SM 21 |
| Santa Isabel | 15 | 6.8 | SM 20 · PC 14 |
| Gurabo | 30 | 6.6 | |
| Yauco | 24 | 6.6 | SM 21 |
| Toa Baja | 49 | 6.5 | |
| San Sebastián | 25 | 6.4 | SM 21 |
| Cidra | 25 | 6.2 | |
| Canóvanas | 24 | 5.6 | |
| Naranjito | 16 | 5.6 | |
| Ciales | 9 | 5.3 | SM 19 |
| Utuado | 15 | 5.3 | SM 21 |
| Añasco | 14 | 5.1 | SM 22 |
| Quebradillas | 12 | 5.0 | SM 20 |
| Vega Baja | 27 | 5.0 | |
| Luquillo | 9 | 4.9 | SM 20 · PC 21 |
| Villalba | 11 | 4.8 | SM 20 · PC 14 |
| Hormigueros | 8 | 4.8 | SM 20 |
| Trujillo Alto | 32 | 4.7 | SM 18 |
| Camuy | 14 | 4.3 | SM 20 |
| Cataño | 11 | 4.3 | · PC 15 |
| Lares | 12 | 4.3 | SM 21 |
| Morovis | 13 | 4.2 | |
| Corozal | 14 | 4.0 | |
| Adjuntas | 7 | 3.9 | SM 21 |
| Río Grande | 19 | 3.8 | · PC 21 |
| Salinas | 11 | 3.8 | SM 18 |
| Comerío | 7 | 3.6 | SM 21 |
| Juana Díaz | 16 | 3.4 | SM 22 |
| Barceloneta | 8 | 3.4 | |
| Toa Alta | 24 | 3.3 | · PC 12 |
| Orocovis | 7 | 3.3 | SM 21 · PC 16 |
| Lajas | 8 | 3.3 | SM 21 |
| Coamo | 12 | 3.1 | SM 15 |
| Juncos | 11 | 2.9 | |
| San Lorenzo | 10 | 2.6 | SM 20 |
| Yabucoa | 8 | 2.3 | SM 11 |
| Aguas Buenas | 6 | 2.3 | SM 20 · PC 10 |
| Patillas | 4 | 2.3 | SM 21 · PC 15 |
| Arroyo | 4 | 2.2 | SM 22 |
| Sabana Grande | 5 | 2.2 | SM 20 |
| Barranquitas | 6 | 2.1 | SM 20 |
| Guayanilla | 4 | 2.0 | SM 23 |
| Rincón | 3 | 2.0 | SM 19 |
| Guánica | 3 | 1.8 | SM 23 |
| Maunabo | 2 | 1.8 | SM 16 · PC 11 |
| Naguabo | 4 | 1.5 | SM 20 · PC 10 |
| Peñuelas | 3 | 1.4 | SM 23 |
| Jayuya | 2 | 1.3 | SM 23 · PC 17 |
| Loíza | 3 | 1.2 | SM 15 · PC 20 |
| Ceiba | 1 | 0.8 | SM 19 |
| Las Marías | 0 | 0.0 | SM 18 · PC 20 |
| Florida | 0 | 0.0 | SM 20 |
| Maricao | 0 | 0.0 | SM 17 · PC 23 |
Fuente: NPPES/CMS (proveedores individuales con práctica en PR, por municipio declarado) × Censo 2020 × designaciones HRSA (julio 2026). Los puntos marcan el municipio, no la oficina exacta. Buscar teléfonos y perfiles → · Los desiertos médicos →